N29E für die Schablonenreinigung
Die MBtech Reinigungsanlage N29E wurde mit dem Ziel entworfen und entwickelt, um die täglich anfallenden Reinigungsarbeiten an Schablonen und Rakeln einfach und schnell durchzuführen. Für gerahmte und ungerahmte Schablonen sowie Rakel ist die N29E sowohl eine effiziente als auch innovative Lösung. Die Schablonen werden aufrecht in das Reinigungsbad getaucht und durch den automatisch geregelten Ultraschall gereinigt. Hierbei kann mit modernen Reinigungsmedien die Reinigung bei Raumtemperatur erfolgen. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten.
Durch das patentierte Filtrationsverfahren werden die Verunreinigungen effektiv aus dem Bad entfernt, was sich günstig auf die Badstandzeit auswirkt. Gleichzeitig ist eine Spülung mit Frischwasser nicht erforderlich. Die Anlage ist geeignet für den Einsatz von wässrigen Medien und wird komplett im Kreislauf gefahren. In der hinter dem Reinigungstank angeordneten Trocknungskammer erfolgt die Trocknung mit erwärmter Umluft.
Die Anlagen Charakteristika im Überblick:
- Geschlossener Kreislauf mit wässrigen Medien
- Spülung mit gefiltertem Reinigungsmedium (patentiert)
- Installation ohne Abwasser- oder Abluftanschluss
- Hochwertige und wartungsfreie magnetgekoppelte Filtrationspumpen
- Ultraschallreinigung mit MBtech Ultraschallgenerator
- Aktive Trocknung in Anlage integriert
Ergänzendes Zubehör:
- Rahmen und Adapter für unterschiedliche Schablonen
- Rahmen und Aufnahmen für Rakel
- Rahmen und Aufnahmen für Fehldrucke
- Kleinteilekörbe
- Sonderanfertigungen
Alle N29er Modelle in der Übersicht:
N29, N29E, N29SA4 | N29 AUTO | N29 HV | |
---|---|---|---|
Reinigungstechnik | Tauchen +US | Tauchen + US (SUI als Option) | Tauchen + US (SUI als Option) |
Reinigungszyklen pro Stunde | 3-5/h | 3-5/h | 12/h |
max. Teilegröße Schablonen | 740x740 mm (29x29“) | 740x740 mm (29x29“) | 740x740 mm (29x29“) |
Abmessungen/Platzbedarf L x B x H mm | 1100 x 700 x 1015 | 700 x 1100 x 2000 | 1600 x 1150 x 2000 |
Leergewicht KG | 165 - 250 | 300 | 600 |
Druckluftversorgung | Nein | Ja | Ja |
Elektroanschluss | 230V 16A | 230V 16A | 400V 16A |
Material Tank/Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl und Aluminium |
Reinigen/Spülen/Trocknen | Ja | Ja | Ja |
Tankvolumen Waschen Liter | 55 | 120 | 80 |
Wasserspülung | Nein | Nein | Ja, auch VE-Wasser |
Trocknung aktiv | N29: Nein N29E und SA4: Ja | Ja | Ja |
Trocknungstechnik | Umluft warm | Umluft warm | Umluft warm + Vakuum |
Einleitung Spülwasser | Nein | Nein | Nein |
Kreislaufführung Spülmedium | Ja | Ja | Ja |
ideale Reinigungstemp. | 21°C | 21°C | 21°C |
Erhältliches Zubehör: | |||
Signalampel | Option | inkl. | ink. |
Akustiksignal | Option | Option | Option |
Traceability Software | ./. | Option | Option |
Automatische Dosiersysteme | ./. | Option | Option |
automatische Konzentrations- messung | Option | Option | Option |
US = Ultraschall | |||
SUI _ Spray Under Immersion |
[caldera_form id=“CF591bff52c9942″]