N29HV für die Schablonenreinigung
Die MBtech Reinigungsanlage N29HV ist die neueste Entwicklung der Firma MBtech. Basierend auf der bewährten Baureihe NC25 ist die N29HV geeignet, Stückzahlen von bis zu 12 Chargen bzw. Schablonen pro Stunde vollautomatisch zu reinigen und zu trocknen.
Die N29HV reinigt nicht nur Schablonen und Rakel sonder ist auch in der Lage, bereits einseitig gelötete und fehlbedruckte Leiterplatten zu reinigen, zu spülen und dank Vakuumunterstützung effektiv zu trocknen.
Getrennte Bereiche für das Be- und Entladen machen die Anlage zu einer getakteten Durchlaufanlage, die sich sehr gut in den betrieblichen Materialfluss integrieren lässt.
Umfangreiches Standard- und individuelles Zubehör z. B. für die Chargendokumentation, Traceability, Dosierung, Medienüberwachung, vollautomatische Zuführsysteme, Werkstückträger etc. sorgen für individuelle und bedarfsgerechte Anpassung der Anlage bei gleichzeitig preisgünstigen Standardsystemen.
Die Vorteile im Überblick:
- kurze Taktzeiten und hohe Kapazität
- vollautomatischer Betrieb
- Puffermöglichkeit für bis zu 25 Schablonen (Reinigung am Schichtende)und automatische Aufbereitung
- umweltverträglich durch geschlossene Medienkreisläufe
- geringe Medienverbräuche und geschlossene Kreisläufe
Alle N29er Modelle in der Übersicht:
N29, N29E, N29SA4 | N29 AUTO | N29 HV | |
---|---|---|---|
Reinigungstechnik | Tauchen +US | Tauchen + US (SUI als Option) | Tauchen + US (SUI als Option) |
Reinigungszyklen pro Stunde | 3-5/h | 3-5/h | 12/h |
max. Teilegröße Schablonen | 740x740 mm (29x29“) | 740x740 mm (29x29“) | 740x740 mm (29x29“) |
Abmessungen/Platzbedarf L x B x H mm | 1100 x 700 x 1015 | 700 x 1100 x 2000 | 1600 x 1150 x 2000 |
Leergewicht KG | 165 - 250 | 300 | 600 |
Druckluftversorgung | Nein | Ja | Ja |
Elektroanschluss | 230V 16A | 230V 16A | 400V 16A |
Material Tank/Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl und Aluminium |
Reinigen/Spülen/Trocknen | Ja | Ja | Ja |
Tankvolumen Waschen Liter | 55 | 120 | 80 |
Wasserspülung | Nein | Nein | Ja, auch VE-Wasser |
Trocknung aktiv | N29: Nein N29E und SA4: Ja | Ja | Ja |
Trocknungstechnik | Umluft warm | Umluft warm | Umluft warm + Vakuum |
Einleitung Spülwasser | Nein | Nein | Nein |
Kreislaufführung Spülmedium | Ja | Ja | Ja |
ideale Reinigungstemp. | 21°C | 21°C | 21°C |
Erhältliches Zubehör: | |||
Signalampel | Option | inkl. | ink. |
Akustiksignal | Option | Option | Option |
Traceability Software | ./. | Option | Option |
Automatische Dosiersysteme | ./. | Option | Option |
automatische Konzentrations- messung | Option | Option | Option |
US = Ultraschall | |||
SUI _ Spray Under Immersion |
[caldera_form id=“CF591bff52c9942″]